Stai cercando Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile, al presente condivideremo per mezzo di te l’merce Sci alpino ai XXIII Giochi olimpici invernali – Slalom distinto – Wikipedia cosa è oscuro compilato e mutato dal nostro torma insieme molte fonti Internet. Spero cosa esto merce sull’motivazione Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile ti sia .
Sci alpino ai XXIII Giochi olimpici invernali – Slalom distinto – Wikipedia

![]() ![]() |
||||||||||
Slalom Pyongchang 2018 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Yongpyong | |||||||||
Periodo | 16 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 78 insieme 46 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
|
||||||||||
Edizione antecedente e successiva | ||||||||||
|
Sci alpino alle Olimpiadi Pyongchang 2018 ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Discesa libera | dolcezza | sposa | ||||
Supergigante | dolcezza | sposa | ||||
Slalom omone | dolcezza | sposa | ||||
Slalom distinto | dolcezza | sposa | ||||
Combinato | dolcezza | sposa | ||||
Tra le gare proveniente da sci alpino ai XXIII Giochi Olimpici Invernali proveniente da Pyeongchang (Corea del Sud) la slalom si è tenuto il 16 febbraio stratagemma proveniente da Yongpyong. La svedese Frida Hansdotter ha piegato la mosaico d’ alla svizzera Wendy Holdener (argento) e all’austriaca Katharina Gallhuber (campana).
La detentrice del vanagloria proveniente da campionessa olimpica uscente fase l’americana Mikaela Shiffrin, cosa aveva piegato per caso Sochi 2014 (su Russia), stratagemma proveniente da Krasnaja Poljana, all’austriaca Marlies Schild (mosaico d’argento) ea Kathrin Zettel (mosaico proveniente da campana).
Classifica sfida
pos. | No | Atleta | Nazione | 1a | 2a | Totale | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Frida Hansdotter | ![]() |
0’49″09 | 0’49″54 | 1’38″63 | – |
![]() |
1 | Wendy Holdener | ![]() |
0’48″89 | 0’49″79 | 1’38″68 | +00″05 |
![]() |
15 | Katharina Gallhuber | ![]() |
0’50″12 | 0’48″83 | 1’38″95 | +00″32 |
4 | 4 | Mikaela Shiffrin | ![]() |
0’49″37 | 0’49″66 | 1’39″03 | +00″40 |
5 | 5 | Anna Swenn Larsson | ![]() |
0’49″29 | 0’50″32 | 1’39″61 | +00″98 |
6 | 2 | Nina Loseth | ![]() |
0’49″75 | 0’50″41 | 1’40″16 | +01″53 |
7 | 6 | Bernadette Schild | ![]() |
0’49″89 | 0’50″29 | 1’40″18 | +01″55 |
8 | 18 | Katharina Liensberger | ![]() |
0’50″43 | 0’50″14 | 1’40″57 | +01″94 |
9 | 9 | Chiara Costazza | ![]() |
0’49″83 | 0’50″77 | 1’40″60 | +01″97 |
10 | 14 | Irene Curtoni | ![]() |
0’51″15 | 0’49″89 | 1’41″04 | +02″41 |
11 | 17 | Erin Mielzynski | ![]() |
0’51″83 | 0’49″66 | 1’41″49 | +02″86 |
12 | 19 | Emelie Wikstrom | ![]() |
0’49″76 | 0’51″81 | 1’41″57 | +02″94 |
13 | 3 | Petra Vlhova | ![]() |
0’51″12 | 0’50″46 | 1’41″58 | +02″95 |
14 | 10 | Denise Feierabend | ![]() |
0’51″93 | 0’49″80 | 1’41″73 | +03″10 |
15 | 29 | Laurence St-Germain | ![]() |
0’50″94 | 0’50″86 | 1’41″80 | +03″17 |
16 | 11 | Michele Gisin | ![]() |
0’51″43 | 0’50″42 | 1’41″85 | +03″22 |
17 | 8 | Veronika Zuzulová | ![]() |
0’51″46 | 0’50″61 | 1’42″07 | +03″44 |
18 | 24 | Marusa Ferk | ![]() |
0’51″29 | 0’50″79 | 1’42″08 | +03″45 |
19 | 16 | Marina Waller | ![]() |
0’51″12 | 0’50″98 | 1’42″10 | +03″47 |
20 | 26 | Nastasia Noens | ![]() |
0’51″84 | 0’50″44 | 1’42″28 | +03″65 |
21 | 37 | Meta Crovat | ![]() |
0’51″93 | 0’50″57 | 1’42″50 | +03″87 |
22 | 22 | Maren Skjold | ![]() |
0’51″44 | 0’51″18 | 1’42″62 | +03″99 |
23 | 28 | Manuela Molgg | ![]() |
0’51″40 | 0’51″35 | 1’42″75 | +04″12 |
24 | 21 | Ana Bucik | ![]() |
0’52″09 | 0’50″82 | 1’42″91 | +04″28 |
25 | 41 | Kristin Lysdal | ![]() |
0’52″12 | 0’50″90 | 1’43″02 | +04″39 |
26 | 31 | Nevena Ignjatović | ![]() |
0’52″10 | 0’51″38 | 1’43″48 | +04″85 |
27 | 30 | Roni Remme | ![]() |
0’52″43 | 0’51″18 | 1’43″61 | +04″98 |
28 | 40 | Maria Shkanova | ![]() |
0’52″50 | 0’51″71 | 1’44″21 | +05″58 |
29 | 34 | Martina Dubovská | ![]() |
0’52″90 | 0’51″87 | 1’44″77 | +06″14 |
30 | 36 | Mireia Gutierrez | ![]() |
0’53″22 | 0’52″84 | 1’46″06 | +07″43 |
31 | 39 | Andrea Komsic | ![]() |
0’53″41 | 0’52″85 | 1’46″26 | +07″63 |
32 | 32 | Ekaterina Tkachenko | ![]() |
0’53″22 | 0’53″33 | 1’46″55 | +07″92 |
33 | 42 | Carlo Ospite | ![]() |
0’55″44 | 0’52″82 | 1’48″26 | +09″63 |
34 | 51 | Barbara Kantorova | ![]() |
0’54″62 | 0’53″81 | 1’48″43 | +09″80 |
35 | 57 | Maria Kirkova | ![]() |
0’54″87 | 0’54″14 | 1’49″01 | +10″38 |
36 | 43 | Megan McJames | ![]() |
0’54″22 | 0’55″06 | 1’49″28 | +10″65 |
37 | 44 | Lelde Gasuna | ![]() |
0’54″50 | 0’54″81 | 1’49″31 | +10″68 |
38 | 50 | Marjolein Decroix | ![]() |
0’55″91 | 0’54″80 | 1’50″71 | +12″08 |
39 | 56 | Nino Ciclauri | ![]() |
0’55″88 | 0’55″74 | 1’51″62 | +12″99 |
40 | 47 | Kim Vanreusel | ![]() |
0’55″90 | 0’55″96 | 1’51″86 | +13″23 |
41 | 48 | Freydís Halla Einarsdóttir | ![]() |
0’56″49 | 0’56″66 | 1’53″15 | +14″52 |
42 | 55 | Alice Serena | ![]() |
0’58″68 | 0’54″89 | 1’53″57 | +14″94 |
43 | 63 | Ieva Januškevičiūtė | ![]() |
0’57″30 | 0’57″25 | 1’54″55 | +15″92 |
44 | 62 | Sofia Ralli | ![]() |
0’57″95 | 0’57″49 | 1’55″44 | +16″81 |
45 | 68 | Olha Knysh | ![]() |
0’59″07 | 0’58″93 | 1’58″00 | +19″37 |
46 | 61 | Tess Arbez | ![]() |
0’59″47 | 0’59″00 | 1’58″47 | +19″84 |
47 | 60 | Myalitiana Clerc | ![]() |
1’01″24 | 0’59″03 | 2’00″27 | +21″64 |
48 | 77 | Anna Lotta Jogeva | ![]() |
1’00″90 | 0’59″61 | 2’00″51 | +21″88 |
49 | 73 | Forough Abbasi | ![]() |
1’02″56 | 1’01″50 | 2’04″06 | +25″43 |
50 | 67 | Élise Pellegrin | ![]() |
1’05″18 | 0’58″90 | 2’04″08 | +25″45 |
51 | 71 | Maria Grigorova | ![]() |
1’02″49 | 1’01″88 | 2’04″37 | +25″74 |
52 | 75 | Natacha Mohbat | ![]() |
1’06″73 | 1’05″31 | 2’12″04 | +33″41 |
53 | 74 | Mariann Mimi Maróty | ![]() |
1’09″95 | 1’02″83 | 2’12″78 | +34″15 |
54 | 78 | Kim Ryon-hyang | ![]() |
1’18″17 | 1’19″81 | 2’37″98 | +59″35 |
12 | Cristina Geiger | ![]() |
0’51″44 | DNF | |||
22 | Estelle Alphand | ![]() |
0’51″34 | DNF | |||
27 | Adeline Baud | ![]() |
0’52″65 | DNF | |||
38 | Gabriela Capova | ![]() |
0’52″96 | DNF | |||
45 | Ida Stimac | ![]() |
0’54″14 | DNF | |||
13 | Lena Durr | ![]() |
DNF | ||||
23 | Ho restituito Stiegler | ![]() |
DNF | ||||
25 | Stefania Brunner | ![]() |
DNF | ||||
33 | Asa Ando | ![]() |
DNF | ||||
35 | Alex Tiley | ![]() |
DNF | ||||
46 | Kang Young-seo | ![]() |
DNF | ||||
49 | Gim So-hui | ![]() |
DNF | ||||
52 | Soňa Moravčíková | ![]() |
DNF | ||||
53 | Nicola Gastaldi | ![]() |
DNF | ||||
54 | Marta Bassino | ![]() |
DNF | ||||
58 | Elvedina Muzaferija | ![]() |
DNF | ||||
59 | Alice Robinson | ![]() |
DNF | ||||
64 | Kong Fanying | ![]() |
DNF | ||||
65 | Arabella Ng | ![]() |
DNF | ||||
66 | Szonja Hozmann | ![]() |
DNF | ||||
69 | Suela Mehilli | ![]() |
DNF | ||||
70 | Jelena Vujicic | ![]() |
DNF | ||||
72 | Özlem Çarıkçıoğlu | ![]() |
DNF | ||||
76 | Alexia Arisarah Schenkel | ![]() |
DNF |
Informazione
Data: venerdì 16 febbraio 2018
Ora delle zona: 10:00
Traccia: Arcobaleno 1
Inizio: 1169 m, : 965 m
Dislivello: 204 m
Tracker: Hannes Zoechling (1a manche) e
Werner Zurbuchen (2^ manche), 63 porte
Leggenda:
- DNS = né
- DNF = revisione né (Did Not Finish)
- DSQ = squalificato (squalificato)
- pos. = quel certo posto
Bibliografia
- Il Comitato Organizzatore proveniente da Pyeongchang a motivo di XXIII Giochi Olimpici Invernali, Classifica Ufficiale – Sci AlpinoBiblioteca del campana nobile
link formale
- Risultati ufficiali olympic.org. URL consultato il 25 agosto 2018.
v · d · m
Sci alpino ai XXIII Giochi Olimpici Invernali proveniente da Pyeongchang 2018 |
||
---|---|---|
Uomini | Discesa libera · Supergigante · Slalom omone · Slalom distinto · Combinato | ![]() |
Donne | Discesa libera · Supergigante · Slalom omone · Slalom distinto · Combinato | |
Misto | Competizione per caso squadre |
![]() |
![]() |
Video Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
Olimpiadi invernali Gigante Hector argento Brignone campana Gut-Behrami. 20° Curtoni
Domanda Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
Se hai domande Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile, faccelo comprensione, tutte le tue domande se no suggerimenti ci aiuteranno per caso completare nella seguenti mercanzia!
L’articolo Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile è oscuro compilato insieme me e dal mio torma insieme molte fonti. Se ritieni cosa l’merce Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile ti sia oscuro , supporta il torma Mi piace se no Condividi!
Valuta a lei mercanzia Sci alpino ai XXIII Giochi olimpici invernali – Slalom distinto – Wikipedia
Valutazione: 4-5 stelle
Valutazioni: 3895
Visualizzazioni: 41857776
Cerca massima mezzo Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
La sciatrice meglio su omone su questa tempo si convalida all’olimpiadi e biglietteria per caso casato una meritata mosaico d’, argento a motivo di la nostra Federica Brignone (terza posteriormente la manche) e fantastica riscatto a motivo di Lara Gut-Behrami cosa insieme ottava si prende un’inaspettata mosaico d’argento. Fuori dalle prime 10 Vlhova e Liensberger è posteriormente poche porte da là manche sua gravità Mikaela Shffrin…..Purtroppo da là manche è posteriormente contraccambio porte la nostra Marta Bassino
Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
metodo Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
esercizio Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile
Sci Alpino Ai Xxiii Giochi Olimpici Invernali Slalom Gigante Femminile immotivato
Fonte: it.wikipedia.org